Введение продукта
Изготовлен из высокоэффективных магнитных материалов, имеет меньший размер, малый вес, большую силу всасывания. Уникальная конструкция магнитной цепи, остаточный магнетизм практически равен нулю, высокий коэффициент безопасности, большое усилие отрыва, в 3,5 раза превышающее номинальный подъем. Ручка-переключатель с предохранительной ручкой, можно управлять одной рукой, безопасно и удобно. Нет электричества, постоянная магнитная сила.


Технические характеристики
пластинка | Общая длина (без черной чаши) | длина основания | ширина | высота | Длина рукоятки | полная масса (кг) | вес нетто (кг) |
300 | 173 | 163 | 133 | 58 | 220 | 10.9 | 9 |
600 | 268 | 233 | 162 | 74 | 284 | 22.7 | 21 |
1000 | 348 | 302 | 191 | 91 | 324 | 38 | 36.5 |
Кран с постоянным магнитом | Общая длина (без черной чаши) | длина основания | ширина | высота | Длина рукоятки | полная масса (кг) | вес нетто (кг) |
100 | 126 | 94 | 63 | 75 | 165 | 3.65 | 3 |
200 | 154 | 123 | 64 | 75 | 165 | 4.8 | 3.95 |
400 | 194 | 162 | 94 | 93 | 207 | 10.55 | 9.25 |
600 | 250 | 216 | 110 | 117 | 241 | 20 | 18.2 |
1000 | 303 | 263 | 135 | 140 | 269 | 34.5 | 33 |
1500 | 350 | 308 | 136 | 140 | 269 | 42 | 39 |
2000 | 393 | 352 | 154 | 168 | 368 | 64 | 61 |
3000 | 483 | 443 | 155 | 168 | 368 | 80 | 78 |
5000 | 576 | 528 | 230 | 222 | 494 | 200 | 191.5 |
Кран с постоянным магнитом (В 3,5 раза) | Общая длина (без черной чаши) | длина основания | ширина | высота | Длина рукоятки | полная масса (кг) | вес нетто (кг) |
400 | 200 | 168 | 94 | 106 | 220 | 11.5 | 10.6 |
600 | 250 | 218 | 116 | 116 | 260 | 22 | 18.8 |
1000 | 311 | 271 | 145 | 147 | 310 | 42 | 36.2 |
2000 | 428 | 388 | 160 | 172 | 390 | 75 | 71 |
3000 | 499 | 457 | 184 | 184 | 450 | 109 | 104.7 |
5000 | 731 | 568 | 256 | 258 | 712 | 246 | 235 |

Применение продукции
Краны с постоянными магнитами широко используются для подъема и транспортировки стали, выравнивания деталей машин, установки и транспортировки всех видов абразивных материалов.
